
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 424 | 7812 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 423 | 2408 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 422 | 6294 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS1 - 421 | 2213 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS1 - 420 | 3424 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS1 - 419 | 7556 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS1 - 418 | 6642 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS1 - 417 | 6022 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS1 - 416 | 4536 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS1 - 415 | 5698 |
