
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 424 | 9705 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 423 | 3508 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 422 | 6212 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 421 | 3156 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 420 | 6617 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 419 | 7357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 418 | 4803 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 417 | 0118 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS5 - 416 | 5154 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS5 - 415 | 4438 |
