
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 424 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 423 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 422 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 421 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS3 - 420 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS3 - 419 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS3 - 418 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS3 - 417 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS3 - 416 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS3 - 415 | 3255 |
